モンクレールのカラー番号です。
店舗での商品購入などの参考にしてください。
※カラー番号は新しい色の追加や古い色の追加によって変更となる場合があります。また、色番号は正確でhない可能性がありますので予めご了承ください。
| 色名(カタカナ表記) | 色名(英語表記) | 色番号 | |
|---|---|---|---|
| ホワイト | white | 34 | |
| ブライトイエロー | bright yellow | 101 | |
| ダークイエロー | dark yellow | 125 | |
| オフホワイト | offwhite | 215 | |
| トープ | taupe | 229 | |
| バニラ | vanilla | 230 | |
| キャメル | camel | 237 | |
| コッパー | copper | 238 | |
| オークル | ochre | 242 | |
| シールブラウン | seal brown | 243 | |
| サドルブラウン | saddle brown | 248 | |
| ダークトープ | dark taupe | 259 | |
| ライトトープ | light taupe | 266 | |
| オレンジピール | Orange peel | 320 | |
| アプリコット | apricot | 335 | |
| ダークオレンジ | dark orange | 335 | |
| オレンジレッド | orange-red | 346 | |
| パープルピンク | purple pink | 399 | |
| カーマインレッド | Carmine red | 420 | |
| レッド | red | 455 | |
| フェラーリレッド | Ferrari Red | 456 | |
| ロッソコルサ | Rosso corsa | 457 | |
| バーガンディ | Burgundy | 458 | |
| ミディアムアップルレッド(またはレッド) | Medium candy apple red | 461 | |
| カーネルレッド | Cornell Red | 465 | |
| ラディカルレッド | Radical Red | 512 | |
| ピンクシャーベット | Pink Sherbet | 535 | |
| ブリンクピンク | Brink pink | 537 | |
| ピンク | pink | 538 | |
| – | – | 551 | |
| ネオンフューシャ | Neon fuchsia | 555 | |
| 560 | |||
| ディープピンク | deep pink | 562 | |
| フューシャピンク | fuchsia pink | 556 | |
| ディープカーマイン | Deep carmine | 566 | |
| プルシアンブルー | prussian blue | 608 | |
| ロイヤルブルー | Royal blue | 609 | |
| ウルトラマリン | ultramarine | 614 | |
| ミディアムパープル | midiumpurple | 625 | |
| ライトローズ | light rose | 632 | |
| ダークローズ | dark rose | 632 | |
| モーヴ(またはパープル) | mauve | 644 | |
| ライトパープル | light purple | 647 | |
| ラデュッシュダークパープル(またはワインカラー) | reddish dark purpl | 651 | |
| パープリッシュダークピンク | PURPLISH DARK PINK | 679 | |
| ダークミッドナイトブルー(またはダークネイビー) | Dark midnight blue | 742 | |
| セルリアンブルー(またはブルー) | Cerulean blue | 748 | |
| ディープブルー(またはブルー) | deep blue | 749 | |
| ダークペトロールブルー(またはネイビー) | dark petrol blue | 775 | |
| ライトグリーン(またはシャイニーグリーン) | light green | 803 | |
| ターコイズ | turquoise | 812 | |
| ライトグリーン | light green | 819 | |
| エメラルドグリーン | Emerald Green | 821 | |
| ダークオリーブグリーン(またはミリタリーグリーン) | dark olive green | 826 | |
| オリーブグリーン(またはミリタリー、カーキ) | olive green | 828 | |
| ブロンズ | bronze | 829 | |
| – | teal | 859 | |
| グリーン | green | 860 | |
| ビリジアン | petrol (blue) green | 862 | |
| ダークグリーン | dark green | 872 | |
| ハンターグリーン | hunter green | 875(または876) | |
| グレー(またはマットグレー) | light grey | 912 | |
| グレー | grey | 916 | |
| シルバーグレー | Silver Grey | 918 | |
| ダークグレイ | dark grey | 921 | |
| チャコールグレイ(またはグレーブラウン) | charcoal grey | 925 | |
| スモーキーブラック | Smoky black | 927 | |
| ブラック | black | 999 | |
| アプリコット | abricot | xxx | |
| ネイビー | navy | 778 | |
| ダークネイビー | dark navy | 743 | |

水溜 真希
ついこの間購入したダウンがブラックということで購入したのですが
まだ着てないのですが
自分のコートと比べてみたら
ネイビーのような気がします
調べていただきたいです